0.60元/根 | |
1000根 | |
10000 根 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
泛达 | |
PLT8LH-C0 |
PANDUIT(泛达)Pan-Ty™ 耐候性尼龙6.6材质线缆扎带
产品特点:
多功能线缆扎带可用在无数应用中
一体式结构,提供始终如一的性能和可靠性
单片线缆扎带穿透力
弧形扎带方便从平面上拾取,并使初始穿线更快以加速安装
各种材料和颜色可供室内/室外和特定应用使用
通过 UL 认证,可根据 NEC 用于增压送风或空气处理空间
PLT8LH-L0 | 27.6 | 701 | 0.300 | 7.6 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 50 |
PLT8LH-C0 | 27.6 | 701 | 0.300 | 7.6 | 8.00 | 203 | 120 | 534 | 100 |
PLT9LH-L0 | 30.5 | 775 | 0.300 | 7.6 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 50 |
PLT9LH-C0 | 30.5 | 775 | 0.300 | 7.6 | 9.00 | 229 | 120 | 534 | 100 |
PLT5H-L0 | 17.7 | 450 | 0.350 | 8.9 | 5.00 | 127 | 175 | 778 | 50 |
PLT5H-C0 | 17.7 | 450 | 0.350 | 8.9 | 5.00 | 127 | 175 | 778 | 100 |
PLT6H-L0 | 20.9 | 530 | 0.350 | 8.9 | 6.00 | 152 | 175 | 778 | 50 |
PLT6H-C0 | 20.9 | 530 | 0.350 | 8.9 | 6.00 | 152 | 175 | 778 | 100 |
PLT8H-L0 | 30.6 | 779 | 0.350 | 8.9 | 9.00 | 229 | 175 | 778 | 50 |
PLT8H-C0 | 30.6 | 779 | 0.350 | 8.9 | 9.00 | 229 | 175 | 778 | 100 |
上海拓科实业有限公司 | |
殷明明 |
|
无 | |
13956501581 | |
无 | |
无 | |
无 | |
海尔曼太通扎带,abb扎带 | |
http://ymm062313.b2b.huangye88.com/m/ |